- Econômico
-
recomendadoTradicional
- Exclusivo
| Econômico |
recomendado
Tradicional | Exclusivo | |
| Abertura | |||
| Alterações contratuais | |||
| CNDs | |||
| Parcelamentos | |||
| Acompanhamento dos parcelamentos | |||
| Imposto de Renda dos sócios | |||
| Orientação à fiscalização | |||
| Acompanhamento à fiscalização | |||
| Assessoria fiscal | |||
| Análise e controle de faturamento do Simples | |||
| Sistema gestor de NFes | |||
| Apuração de Impostos | |||
| Folha de pagamento (número de empregados e sócios) | 5 | 10 - 20 | 21 - 100 |
| Homologação | |||
| Contabilidade | |||
| Balanços anuais | |||
| Relatórios gerenciais | |||
| Reunião estratégica | |||
| Obrigações acessórias | |||
| Serviços de RH* | |||
| Serviços de benefícios* | |||
| Software de gestão financeira e de produção | Quero este | Quero este | Quero este |

